자료현황
주제별 도서 현황
(2022.01.01)
구분 | 종합자료실 | 아동실 | 유아자료실 | 스마트도서관 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 60,608 | 25,167 | 21,254 | 1,611 | 108,640 |
총류(000) | 2,127 | 925 | 461 | 34 | 3,547 |
철학(100) | 4,113 | 1026 | 347 | 140 | 5,626 |
종교(200) | 1,628 | 370 | 170 | 21 | 2,189 |
사회과학(300) | 11,073 | 2,021 | 2,459 | 396 | 15,949 |
순수과학(400) | 2,614 | 3,813 | 2,038 | 41 | 8,506 |
기술과학(500) | 7,102 | 1,016 | 441 | 167 | 8,726 |
예술(600) | 3,462 | 750 | 446 | 32 | 4,690 |
어학(700) | 2,933 | 1025 | 2,470 | 30 | 6,458 |
문학(800) | 21,597 | 10,766 | 11,824 | 674 | 44,861 |
역사(900) | 3,959 | 3,455 | 598 | 76 | 8,088 |
비도서현황
(2022.01.01)
종류 | 계 | CD | CT | DVD | E-BOOK | 책자형부록, 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 10,079 | 3,104 | 1,056 | 3,810 | 2,093 | 16 |
정기간행물 및 구독신문
(2022.01.01)
구분 | 종수 | 내역 | |
---|---|---|---|
월간지/주간지 | 17 | 유아자료실 | 앙쥬 |
아동실 | 초등 독서평설, 개똥이네 놀이터, 어린이동산, 어린이 과학동아, 위즈키즈 | ||
자료실 | 전원생활, 신동아, 코스모폴리탄, GQ, 월간 산, 여성동아, 고교 독서평설, 씨네21, 시사in, 우먼카인드, 스켑틱 | ||
일간지 | 4 | 강원일보, 강원도민일보, 중앙일보, 한국경제신문 |