자료현황
주제별 도서 현황
(2023.01.01)
구분 | 종합자료실 | 문학자료실 | 어린이자료실 | 스마트도서관 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 42,106 | 23,764 | 49,237 | 779 | 115,886 |
총류(000) | 2,370 | - | 1,461 | 9 | 3,840 |
철학(100) | 4,592 | - | 1,421 | 100 | 6,113 |
종교(200) | 1,695 | - | 576 | 4 | 2,275 |
사회과학(300) | 12,084 | - | 4,665 | 216 | 16,965 |
자연과학(400) | 2,739 | - | 6,121 | 32 | 8,892 |
기술과학(500) | 7,801 | - | 1,589 | 87 | 9,477 |
예술(600) | 3,599 | - | 1,223 | 28 | 4,850 |
언어(700) | 3,028 | - | 3,595 | 8 | 6,631 |
문학(800) | - | 23,764 | 24,368 | 241 | 48,373 |
역사(900) | 4,198 | - | 4,218 | 54 | 8,470 |
비도서현황
(2023.01.01)
종류 | 계 | CD | CT | DVD | E-BOOK | 책자형부록, 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 9,572 | 3,109 | 1,057 | 3,810 | 1,574 | 22 |
정기간행물 및 구독신문
(2023.01.01)
구분 | 종수 | 내역 | |
---|---|---|---|
월간지/주간지 | 16 | 어린이자료실 | 앙쥬, 초등 독서평설, 개똥이네 놀이터, 어린이동산, 어린이 과학동아, 위즈키즈 |
종합자료실 | 전원생활, 신동아, 코스모폴리탄, GQ, 월간 산, 여성동아, 고교 독서평설, 씨네21, 시사in, 스켑틱 | ||
일간지 | 4 | 강원일보, 강원도민일보, 중앙일보, 한국경제신문 |