자료현황
주제별 도서 현황
(2022.01.01)
구분 | 일반도서 | 아동도서 | 유아도서 | 계 |
---|---|---|---|---|
계 | 6,370 | 6,196 | 5,397 | 17,963 |
총류(000) | 190 | 177 | 122 | 489 |
철학(100) | 544 | 175 | 76 | 795 |
종교(200) | 187 | 109 | 22 | 318 |
사회과학(300) | 1,308 | 624 | 808 | 2,740 |
순수과학(400) | 165 | 907 | 503 | 1,575 |
기술과학(500) | 712 | 195 | 108 | 1,015 |
예술(600) | 232 | 130 | 79 | 441 |
어학(700) | 145 | 327 | 56 | 528 |
문학(800) | 2,472 | 2,587 | 3,467 | 8,526 |
역사(900) | 415 | 965 | 156 | 1,536 |
비도서현황
(2022.01.01)
종류 | 계 | CD | DVD | 책자형부록 |
---|---|---|---|---|
종수 | 519 | 240 | 278 | 1 |
정기간행물 및 구독신문
(2022.01.01)
구분 | 종수 | 내역 | |
---|---|---|---|
월간지/주간지 | 3 | 여성동아, 위즈키즈, 과학소년 | |
일간지 | 2 | 강원일보, 강원도민일보 |