자료현황
주제별 도서 현황
(2022.01.01)
구분 | 일반도서 | 아동도서 | 유아도서 | 계 |
---|---|---|---|---|
계 | 5,129 | 6,530 | 5,982 | 17,641 |
총류(000) | 155 | 303 | 45 | 503 |
철학(100) | 429 | 163 | 56 | 648 |
종교(200) | 111 | 86 | 55 | 252 |
사회과학(300) | 912 | 534 | 1,063 | 2,509 |
순수과학(400) | 172 | 1,003 | 462 | 1,637 |
기술과학(500) | 674 | 248 | 102 | 1,024 |
예술(600) | 240 | 139 | 95 | 474 |
어학(700) | 87 | 305 | 440 | 832 |
문학(800) | 2,071 | 2,727 | 3,614 | 8,412 |
역사(900) | 278 | 1,022 | 50 | 1,350 |
비도서현황
(2022.01.01)
종류 | 계 | CD | DVD | 책자형부록 | 장난감 |
---|---|---|---|---|---|
종수 | 1,347 | 335 | 182 | 13 | 817 |
정기간행물 및 구독신문
(2022.01.01)
구분 | 종수 | 내역 | |
---|---|---|---|
월간지/주간지 | 3 | 우먼센스, 고래가 그랬어, 어린이 과학동아 | |
일간지 | 2 | 강원일보, 강원도민일보 |