2024.01.01
구분 | 제1자료실 | 제2자료실 | 아동자료실 | 유아자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 41,156 | 31,382 | 29,744 | 18,750 | 121,032 |
총류(000) | 2,347 | - | 1,248 | 343 | 3,938 |
철학(100) | 4,671 | - | 854 | 250 | 5,775 |
종교(200) | 2,587 | - | 506 | 77 | 3,170 |
사회과학(300) | 13,740 | - | 2,703 | 2,826 | 19,269 |
자연과학(400) | 3,103 | - | 4,142 | 1,478 | 8,723 |
기술과학(500) | 2,347 | - | 1,248 | 343 | 3,938 |
예술(600) | 4,163 | - | 782 | 370 | 5,315 |
언어(700) | 3,216 | - | 2,518 | 737 | 6,471 |
문학(800) | - | 26,055 | 11,493 | 11,808 | 49,356 |
역사(900) | - | 5,327 | 4,402 | 473 | 10,202 |
2024.01.01
종류 | 계 | CD | DVD | 녹음도서 | 책자형부록 | 책 읽어주는 고양이 |
---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 6,769 | 2,755 | 1,320 | 358 | 20 | 2,020 |
2024.01.01
구분 | 종수 | 내역 | |
---|---|---|---|
월간지/주간지 | 18 | 아동자료실 | 어린이 과학동아, 수학동아, 시사원정대, 개똥이네놀이터, 고래가 그랬어, 욜라 |
자료실 | 신동아, GQ, 우먼센스, 사람과 산, 전원생활, 이밥차, 올리브, 시사인, 씨네21, 마리끌레르, Axt, East, 어라운드 | ||
일간지 | 5 | 강원일보, 강원도민일보, 경향신문, 중앙일보, 한국경제 |