2024.01.01
구분 | 제1자료실 | 제2자료실 | 아동자료실 | 유아자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 38,709 | 31,430 | 29,763 | 18,461 | 118,363 |
총류(000) | 2,344 | - | 1,282 | 342 | 3,968 |
철학(100) | 4,537 | - | 811 | 262 | 5,610 |
종교(200) | 2,378 | - | 486 | 68 | 2,932 |
사회과학(300) | 13,033 | - | 2,665 | 2,625 | 18,323 |
자연과학(400) | 2,747 | - | 4,176 | 1,355 | 8,278 |
기술과학(500) | 2,344 | - | 1,282 | 342 | 3,968 |
예술(600) | 3,768 | - | 724 | 405 | 4,897 |
언어(700) | 2,887 | - | 2,472 | 673 | 6,032 |
문학(800) | - | 26,322 | 11,820 | 11,865 | 50,007 |
역사(900) | - | 5,108 | 4,245 | 474 | 9,827 |
2024.01.01
종류 | 계 | CD | DVD | 녹음도서 | 책자형부록 | 책 읽어주는 고양이 |
---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 6,838 | 2,829 | 1,320 | 358 | 15 | 2,020 |
2024.01.01
구분 | 종수 | 내역 | |
---|---|---|---|
월간지/주간지 | 18 | 아동자료실 | 어린이 과학동아, 수학동아, 시사원정대, 개똥이네놀이터, 고래가 그랬어, 욜라 |
자료실 | 신동아, GQ, 우먼센스, 사람과 산, 전원생활, 이밥차, 올리브, 시사인, 씨네21, 마리끌레르, Axt, East, 어라운드 | ||
일간지 | 5 | 강원일보, 강원도민일보, 경향신문, 중앙일보, 한국경제 |