2025.01.01
구분 | 일반자료실 | 아동자료실 | 유아자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|
계 | 14,613 | 8,759 | 8,096 | 31,468 |
총류(000) | 662 | 449 | 63 | 1,174 |
철학(100) | 1,106 | 239 | 72 | 1,417 |
종교(200) | 343 | 127 | 26 | 496 |
사회과학(300) | 2,678 | 757 | 1,093 | 4,528 |
자연과학(400) | 1,276 | 1,676 | 535 | 3,487 |
기술과학(500) | 662 | 449 | 63 | 1,174 |
예술(600) | 741 | 260 | 137 | 1,138 |
언어(700) | 620 | 280 | 143 | 1,043 |
문학(800) | 4,750 | 3,355 | 5,588 | 13,693 |
역사(900) | 990 | 1,115 | 240 | 2,345 |
2025.01.01
종류 | 계 | CD | 책자형부록 | 기타부록 | 가방 |
---|---|---|---|---|---|
종수 | 83 | 64 | 2 | 17 | - |
구분 | 종수 | 내역 | |
---|---|---|---|
월간지/주간지 | 19 | 아동자료실 | 월간 유아, 행복이 가득한 집, 아노락, 희망을 부르는 어린이, 어린이 수학동아, 초등 독서평설, 내셔널 지오그래픽 키즈 |
일반자료실 | 밥매거진, 중학 독서평설, 인문교양 월간 유레카, 한국 뉴턴, 내셔널 지오그래픽, 보그코리아, 낚시춘추, 큰글씨 좋은생각, 트래비 Travie, 시사저널, 씨네 21, 이코노미스트 | ||
일간지 | 4 | 강원일보, 강원도민일보, 한겨레, 매일경제 |