2024.01.01
구분 | 일반자료실 | 아동자료실 | 유아자료실 | 계 |
---|---|---|---|---|
계 | 12,037 | 7,053 | 6,489 | 25,579 |
총류(000) | 548 | 389 | 60 | 997 |
철학(100) | 885 | 197 | 42 | 1,124 |
종교(200) | 286 | 105 | 26 | 417 |
사회과학(300) | 2,193 | 610 | 796 | 3,599 |
자연과학(400) | 1,099 | 1,326 | 484 | 2,909 |
기술과학(500) | 548 | 389 | 60 | 997 |
예술(600) | 581 | 233 | 125 | 939 |
언어(700) | 540 | 231 | 115 | 886 |
문학(800) | 3,976 | 2,593 | 4,430 | 10,999 |
역사(900) | 805 | 945 | 231 | 1,981 |
2024.01.01
종류 | 계 | CD | 책자형부록 | 기타부록 |
---|---|---|---|---|
종수 | 76 | 63 | 1 | 12 |
구분 | 종수 | 내역 | |
---|---|---|---|
월간지/주간지 | 19 | 아동자료실 | 월간 유아, 행복이 가득한 집, 아노락, 희망을 부르는 어린이, 어린이 수학동아, 초등 독서평설, 내셔널 지오그래픽 키즈 |
일반자료실 | 밥매거진, 중학 독서평설, 인문교양 월간 유레카, 한국 뉴턴, 내셔널 지오그래픽, 보그코리아, 낚시춘추, 큰글씨 좋은생각, 트래비 Travie, 시사저널, 씨네 21, 이코노미스트 | ||
일간지 | 4 | 강원일보, 강원도민일보, 한겨레, 매일경제 |