2026.01.01
| 구분 | 일반자료실 | 아동자료실 | 유아자료실 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 17,352 | 10,353 | 9,008 | 36,713 |
| 총류(000) | 768 | 482 | 62 | 1,312 |
| 철학(100) | 1,301 | 297 | 85 | 1,683 |
| 종교(200) | 400 | 181 | 27 | 608 |
| 사회과학(300) | 3,123 | 862 | 1,249 | 5,234 |
| 자연과학(400) | 1,403 | 1,886 | 563 | 3,852 |
| 기술과학(500) | 1,730 | 581 | 220 | 2,531 |
| 예술(600) | 898 | 296 | 149 | 1,343 |
| 언어(700) | 697 | 316 | 149 | 1,162 |
| 문학(800) | 5,919 | 4,179 | 6,259 | 16,357 |
| 역사(900) | 1,113 | 1,273 | 245 | 2,631 |
2026.01.01
| 종류 | 계 | CD | 책자형부록 | 기타부록 | 가방 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종수 | 152 | 65 | 8 | 19 | 60 |
| 구분 | 종수 | 내역 | |
|---|---|---|---|
| 월간지/주간지 | 19 | 아동자료실 | 월간 유아, 행복이 가득한 집, 아노락, 희망을 부르는 어린이, 어린이 수학동아, 초등 독서평설, 내셔널 지오그래픽 키즈 |
| 일반자료실 | 밥매거진, 중학 독서평설, 인문교양 월간 유레카, 한국 뉴턴, 내셔널 지오그래픽, 보그코리아, 낚시춘추, 큰글씨 좋은생각, 트래비 Travie, 시사저널, 씨네 21, 이코노미스트 | ||
| 일간지 | 4 | 강원일보, 강원도민일보, 한겨레, 매일경제 | |