2025.01.01
구분 | 종합자료실 | 문학자료실 | 어린이자료실 | 스마트도서관 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 40,711 | 24,697 | 51,285 | 728 | 117,421 |
총류(000) | 2,204 | - | 1,511 | 15 | 3,730 |
철학(100) | 4,686 | - | 1,513 | 100 | 6,299 |
종교(200) | 1,556 | - | 596 | 2 | 2,154 |
사회과학(300) | 11,911 | - | 4,628 | 142 | 16,681 |
자연과학(400) | 2,524 | - | 6,188 | 31 | 8,743 |
기술과학(500) | 2,204 | - | 1,511 | 15 | 3,730 |
예술(600) | 3,240 | - | 1,232 | 24 | 4,496 |
언어(700) | 2,811 | - | 3,803 | 11 | 6,625 |
문학(800) | - | 24,697 | 25,900 | 221 | 50,818 |
역사(900) | 4,063 | - | 4,214 | 74 | 8,351 |
2025.01.01
종류 | 계 | CD | CT | DVD | E-BOOK | 책자형부록 | 기타부록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 9,611 | 2,902 | 946 | 3,791 | 1,936 | 29 | 7 |
2025.01.01
구분 | 종수 | 내역 | |
---|---|---|---|
월간지/주간지 | 16 | 어린이자료실 | 앙쥬, 초등 독서평설, 개똥이네 놀이터, 어린이동산, 어린이 과학동아, 위즈키즈 |
종합자료실 | 전원생활, 신동아, 코스모폴리탄, GQ, 월간 산, 여성동아, 고교 독서평설, 씨네21, 시사in, 스켑틱 | ||
일간지 | 4 | 강원일보, 강원도민일보, 중앙일보, 한국경제신문 |